Réf.822396 - Réf. Agence APPMABMONVS-33
Appartement à vendre 2.5 pièces à 1870 Monthey - Valais
82.5 m² Surface |
2.5 Pièces |
495’000.–
“Les Jardins de Mabillon“ - MINERGIE avec panneaux solaires/photovoltaïques.
Données techniques
Lot | 33 |
Nombre de pièces | 2.5 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Surface terrasse (m2) | 20 |
Année de construction | 2024 |
Etat | Neuf |
Vue | Dégagée, Montagne(s) |
Nombre de chambres | 1 |
Surface habitable (m2) | 82.5 |
Surface (m2) | 82.5 |
Etage | 2 / 6 |
La Promotion “Les Jardins de Mabillon“ se trouvera proche du centre ville de Monthey, dans un quartier privilégié, avec toutes les commodités à 2 pas.
Cet appartement aux normes Minergie se compose comme suit :
- hall d'entrée avec armoire murale
- une salle de douche/WC avec buanderie
- une chambre à coucher
- cuisine ouverte sur le séjour avec accès au balcon
Place de parc intérieure à Fr. 32'000.-- en plus du prix de vente.
Les finitions sont au gré du preneur.
Livraison : septembre 2025.
Liste des lots de cette promotion
Lot 18 Appartement | 2.5 pièces - 74.15m2 - CHF 459’730.– | Disponible |
Lot 19 Appartement | 2.5 pièces - 86.15m2 - CHF 499’670.– | Disponible |
Lot 20 Appartement | 2.5 pièces - 70.3m2 - CHF 435’860.– | Réservé |
Lot 21 Appartement | 4.5 pièces - 140.95m2 - CHF 817’510.– | Vendu |
Lot 22 Appartement | 1 pièces - 42.3m2 - CHF 262’260.– | Vendu |
Lot 23 Appartement | 4.5 pièces - 136.75m2 - CHF 793’150.– | Réservé |
Lot 24 Appartement | 3.5 pièces - 107.4m2 - CHF 622’920.– | Disponible |
Lot 25 Appartement | 3.5 pièces - 95.75m2 - CHF 564’925.– | Disponible |
Lot 26 Appartement | 2.5 pièces - 82.5m2 - CHF 478’500.– | Réservé |
Lot 27 Appartement | 2.5 pièces - 69.75m2 - CHF 432’450.– | Réservé |
Lot 28 Appartement | 4.5 pièces - 137.75m2 - CHF 812’725.– | Disponible |
Lot 29 Appartement | 4.5 pièces - 136.5m2 - CHF 805’350.– | Disponible |
Lot 30 Appartement | 1 pièces - 40.5m2 - CHF 251’100.– | Vendu |
Lot 31 Appartement | 3.5 pièces - 103.5m2 - CHF 610’650.– | Vendu |
Lot 32 Appartement | 3.5 pièces - 95.75m2 - CHF 574’500.– | Vendu |
Lot 33 Appartement | 2.5 pièces - 82.5m2 - CHF 495’000.– | Disponible |
Lot 34 Appartement | 2.5 pièces - 69.75m2 - CHF 432’450.– | Réservé |
Lot 35 Appartement | 4.5 pièces - 138m2 - CHF 828’000.– | Disponible |
Lot 36 Appartement | 1 pièces - 42.5m2 - CHF 263’500.– | Réservé |
Lot 37 Appartement | 4.5 pièces - 134.5m2 - CHF 807’000.– | Disponible |
Lot 38 Appartement | 3.5 pièces - 104m2 - CHF 624’000.– | Vendu |
Lot 39 Appartement | 3.5 pièces - 95.75m2 - CHF 584’075.– | Disponible |
Lot 40 Appartement | 2.5 pièces - 82.5m2 - CHF 503’250.– | Disponible |
Lot 41 Appartement | 2.5 pièces - 69.75m2 - CHF 432’450.– | Réservé |
Lot 42 Appartement | 4.5 pièces - 137.75m2 - CHF 870’275.– | Disponible |
Lot 43 Appartement | 4.5 pièces - 136.5m2 - CHF 832’650.– | Vendu |
Lot 44 Appartement | 1 pièces - 40.5m2 - CHF 251’100.– | Vendu |
Lot 45 Appartement | 3.5 pièces - 103.5m2 - CHF 631’350.– | Disponible |
Lot 46 Appartement | 3.5 pièces - 96.25m2 - CHF 606’375.– | Disponible |
Lot 47 Appartement | 2.5 pièces - 82.5m2 - CHF 519’750.– | Disponible |
Lot 48 Appartement | 2.5 pièces - 69.75m2 - CHF 439’425.– | Réservé |
Lot 49 Appartement | 4.5 pièces - 138m2 - CHF 869’400.– | Vendu |
Lot 50 Appartement | 1 pièces - 42.5m2 - CHF 267’750.– | Vendu |
Lot 51 Appartement | 4.5 pièces - 134.5m2 - CHF 833’900.– | Disponible |
Lot 52 Appartement | 3.5 pièces - 104m2 - CHF 644’800.– | Disponible |
Lot 53 Appartement | 3.5 pièces - 146.25m2 - CHF 936’000.– | Réservé |
Lot 54 Appartement | 3.5 pièces - 153.5m2 - CHF 982’400.– | Réservé |
Lot 55 Appartement | 3.5 pièces - 155.75m2 - CHF 996’800.– | Option |
Lot 56 Appartement | 3.5 pièces - 149.5m2 - CHF 956’800.– | Disponible |
